互聯網藥品信息證書編號:(蘇)-經營性-2020-0005 增值電信業務經營許可證編號:
蘇B2-20150023 Copyright ?南京瑞凡科技發展有限公司 2003-2025 3g3m.com.cn All Rights Reserved 律師支持:北京易歐陽光律師事務所
| 醫院名稱 | 屬性 | 等級 | 收入總計(單位:億) | 本年收入合計(單位:億) | 使用非財政撥款結余(單位:億) | 年初結轉和結余(單位:億) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山東第一醫科大學附屬省立醫院 | 綜合 | 三甲 | 95.19 | 90.95 | 1.59 | 2.65 |
| 青島大學附屬醫院 | 綜合 | 三甲 | 87.52 | 82.91 | 1.28 | 3.33 |
| 山東省腫瘤防治研究院 | 專科 | 三甲 | 59.45 | 56.82 | 0.03 | 2.60 |
| 濟寧醫學院附屬醫院 | 綜合 | 三甲 | 50.13 | 46.13 | 4.00 | 0.00 |
| 山東中醫藥大學附屬醫院 | 中醫 | 三甲 | 49.42 | 48.76 | 0.00 | 0.66 |
| 山東第一醫科大學第一附屬醫院 | 綜合 | 三甲 | 42.52 | 39.85 | 0.93 | 1.74 |
| 濱州醫學院附屬醫院 | 綜合 | 三甲 | 31.05 | 30.78 | 0.00 | 0.27 |
| 山東省公共衛生臨床中心 | 綜合 | 三甲 | 23.95 | 22.86 | 0.67 | 0.42 |
| 山東省第二人民醫院 | 綜合 | 三甲 | 20.52 | 19.81 | 0.65 | 0.06 |
| 山東第二醫科大學附屬醫院 | 綜合 | 三甲 | 17.08 | 16.64 | 0.34 | 0.10 |
| 山東省立第三醫院 | 綜合 | 三甲 | 15.83 | 15.67 | 0.12 | 0.04 |
| 山東第一醫科大學第二附屬醫院 | 綜合 | 三甲 | 14.13 | 14.06 | 0.01 | 0.06 |
| 山東中醫藥大學第二附屬醫院 | 綜合 | 三甲 | 12.41 | 12.21 | 0.11 | 0.09 |
| 濱州醫學院煙臺附屬醫院 | 綜合 | 三甲 | 10.33 | 10.26 | 0.00 | 0.07 |
| 山東省婦幼保健院 | 專科 | 三甲 | 9.80 | 8.27 | 1.53 | 0.00 |
| 山東省精神衛生中心 | 專科 | 三甲 | 5.84 | 5.72 | 0.01 | 0.11 |
| 山東省第一康復醫院 | 專科 | 三級 | 3.36 | 3.36 | 0.00 | 0.00 |
| 山東第一醫科大學附屬皮膚病醫院 | 專科 | 三甲 | 3.08 | 2.99 | 0.00 | 0.09 |
| 山東中醫藥大學附屬眼科醫院 | 專科 | 三甲 | 2.70 | 2.59 | 0.00 | 0.11 |
| 山東省泰山醫院 | 專科 | 三級 | 2.63 | 2.36 | 0.27 | 0.00 |
| 菏澤醫學專科學校附屬醫院 | 綜合 | 三級 | 2.62 | 2.61 | 0.01 | 0.00 |
| 山東省血液中心 | - | - | 2.51 | 1.97 | 0.54 | 0.00 |
| 山東省中醫藥研究院附屬醫院 | 中醫 | 三級 | 1.84 | 1.84 | 0.00 | 0.00 |
| 山東省第二康復醫院 | 專科 | 三級 | 1.78 | 1.56 | 0.22 | 0.00 |
| 山東省慢性病醫院 | 綜合 | 三級 | 1.51 | 1.50 | 0.00 | 0.01 |
| 青島大學心血管病研究所 | 專科 | 三級 | 0.70 | 0.70 | 0.00 | 0.00 |
| 山東省寄生蟲病防治研究所 | - | - | 0.50 | 0.49 | 0.00 | 0.01 |
| 山東第一醫科大學附屬消化病醫院 | 專科 | - | 0.32 | 0.32 | 0.00 | 0.00 |
根據山東省衛健委財政預決算公開信息及醫院官方數據整理。
頂尖醫院領跑:山東第一醫科大學附屬省立醫院(95.19 億)、青島大學附屬醫院(87.52 億)穩居第一梯隊,收入規模遠超其他醫院,合計占 27 家機構總收入的 28%。
中間梯隊集中:收入在 10-50 億區間的醫院有 10 家,以綜合類三甲為主,構成行業中堅力量。
尾部機構體量小:10 億以下收入的機構共 15 家,多為專科、三級醫院或科研型機構,收入規模普遍低于 5 億。
2. 醫院類型與收入關聯綜合類占優:27 家機構中 16 家為綜合醫院,其中 14 家為三甲,收入前 7 名均為綜合類,體現綜合醫院的資源集聚優勢。
專科特色突出:山東省腫瘤防治研究院以 59.45 億成為收入最高的專科醫院,遠超其他專科機構,彰顯優勢專科的市場競爭力。
中醫類規模中等:2 家中醫類醫院收入分別為 49.42 億和 1.84 億,差距較大,反映中醫類醫院發展不均衡。
3. 資金結構特點本年收入是核心來源:所有機構 “本年收入合計” 均占 “收入總計” 的 90% 以上,部分機構(如山東省第一康復醫院)占比 100%,資金來源以當年經營收入為主。
結余使用分化:濟寧醫學院附屬醫院使用非財政撥款結余最多(4.00 億),而 15 家機構未使用該類結余,體現不同醫院的資金調配策略差異。
年初結轉普遍偏低:多數機構年初結轉和結余不足 3 億,僅青島大學附屬醫院(3.33 億)、山東第一醫科大學附屬省立醫院(2.65 億)等少數頭部醫院有較多結轉資金。
2024 年山東省級公立醫院收入呈現 “頭部集中、類型分化、結構穩健” 的特點。綜合類三甲醫院憑借資源、技術和規模優勢,占據收入第一梯隊;特色專科醫院(如腫瘤防治)憑借專業領域競爭力,實現收入突圍;而中小型專科、三級醫院及科研型機構收入規模相對有限。
資金層面,各機構收入以當年經營收入為核心,結余使用和年初結轉呈現差異化,反映出不同醫院的運營效率和資金管理策略。整體來看,山東省級公立醫院收入格局與醫院等級、類型、區域資源配置高度相關,頭部醫院的引領作用和特色專科的差異化發展,共同構成了全省公立醫院的收入生態。
添加客服微信
為您精準推薦